CHAMPIONNAT
CALENDRIER ET RÉSULTAT
CLASSEMENT
Calendrier et résultat
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 101 | 39 | 62 | 54 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 90 | 51 | 39 | 52 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 83 | 41 | 42 | 47 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 8 | 91 | 87 | 4 | 40 |
5 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 59 | 64 | -5 | 34 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 63 | 74 | -11 | 33 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 58 | 82 | -24 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 60 | 125 | -65 | 27 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 54 | 96 | -42 | 20 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUPE CALEDONIE
ÉQUIPE SUPER LIGUE
Equipe Super Ligue
Joueur | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges | Matchs joués |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |