CHAMPIONNAT
calendrier et résultat
Classement
Classement
Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNC | 18 | 15 | 1 | 2 | 134 | 54 | 80 | 46 | 0 |
2 | ASPTT | 18 | 13 | 0 | 5 | 97 | 65 | 32 | 39 | 0 |
3 | Olympique | 18 | 12 | 1 | 5 | 89 | 51 | 38 | 37 | 0 |
4 | FC Ferrand | 18 | 9 | 1 | 8 | 79 | 74 | 5 | 28 | 0 |
5 | AS Wetr | 18 | 9 | 2 | 7 | 117 | 101 | 16 | 26 | -3 |
6 | Kartier Nord | 18 | 6 | 3 | 9 | 71 | 78 | -7 | 21 | 0 |
7 | Riw1x | 18 | 6 | 1 | 11 | 77 | 95 | -18 | 19 | 0 |
8 | Zeolyl | 18 | 5 | 3 | 10 | 74 | 104 | -30 | 18 | 0 |
9 | ES Houailou | 18 | 5 | 1 | 12 | 60 | 102 | -42 | 15 | -1 |
10 | Ne Drehu | 18 | 3 | 1 | 14 | 59 | 133 | -74 | 10 | 0 |
COUPE CALEDONIE
équipe super ligue
Equipe Super Ligue
Joueur | Équipe | Buts | Passes décisives | Cartons Jaunes | Cartons Rouges |
---|---|---|---|---|---|
PAILLANDI Enrick | FC Ferrand | 5 | 5 | 0 | 0 |
M’BOUERI Steeven | FC Ferrand | 5 | 5 | 0 | 0 |
LOLOHEA Yto | FC Ferrand | 3 | 1 | 0 | 0 |
UE Ridge | FC Ferrand | 3 | 2 | 0 | 0 |
LLAMBRICH Arnaud | FC Ferrand | 1 | 0 | 0 | 1 |
BEARUNE Gaël | FC Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMORNICKI Enrick | FC Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
N’GODRELA Nickolas | FC Ferrand | 0 | 7 | 0 | 0 |
BOCAHUT Ludovic | FC Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACQUET Lionel | FC Ferrand | 0 | 0 | 0 | 0 |